自1.1.5版起TransTaiwan採用了更人性化的轉乘時間設定: 從固定的額外時間改為「步行速度」與「緩衝時間」兩項因子。
步行速度
步行速度較慢者所需的額外時間應該是按照比例拉長,而非各站增加相同時間,因此我們提供了快、普通、慢、很慢四種選擇自動依各轉乘距離調整時間。詳細各站步行時間請參照文末附表。
緩衝時間
至於緩衝時間受到轉乘起始/目的運具的特性影響,例如台鐵轉高鐵可能因為台鐵準點率較低且高鐵班次較少、錯過需要等很久,而需要較多的轉乘緩衝時間。 因此我們提供依照運具別調整。
轉乘步行速度列表
雙北
| 轉乘車站 | 快 | 普通 | 慢 | 很慢 |
|---|---|---|---|---|
| 台鐵 ⇄ 高鐵 | ||||
| 南港 | 3分 | 5分 | 7分 | 10分 |
| 台北 | 3分 | 5分 | 7分 | 10分 |
| 板橋 | 3分 | 5分 | 7分 | 10分 |
| 台鐵/高鐵 ⇄ 捷運 | ||||
| 南港 | 4分 | 5分 | 8分 | 11分 |
| 松山 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 |
| 台北(淡水線) | 3分 | 4分 | 6分 | 9分 |
| 台北(板南線) | 4分 | 5分 | 7分 | 10分 |
| 台北(機捷) | 6分 | 9分 | 13分 | 16分 |
| 板橋(板南線) | 4分 | 5分 | 8分 | 11分 |
| 板橋(環狀線) | 5分 | 6分 | 8分 | 12分 |
| 台北捷運 | ||||
| 大安 | 4分 | 5分 | 7 分 | 9 分 |
| 忠孝復興 | 3分 | 4分 | 6分 | 8分 |
| 南京復興 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 南港展覽館 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 東門* | 2分 | 2分 | 3分 | 5分 |
| 中正紀念堂* | 2分 | 2分 | 3分 | 5分 |
| 台北車站 | 3分 | 5分 | 7 分 | 9分 |
| 中山 | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 |
| 民權西路 | 3分 | 4分 | 6 分 | 8分 |
| 大坪林 | 3分 | 4分 | 6分 | 8分 |
| 古亭* | 2分 | 2分 | 3分 | 5分 |
| 西門* | 2分 | 2分 | 3分 | 5分 |
| 松江南京 | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 |
| 景安 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 忠孝新生 | 2分 | 2分 | 3分 | 5分 |
| 頭前庄 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 板橋 | 5分 | 6分 | 8分 | 12分 |
| 新埔 | 5分 | 7分 | 9分 | 12分 |
| 機場捷運 | ||||
| 台北車站(淡水線-機捷) | 8分 | 11分 | 15分 | 20分 |
| 台北車站(板南線-機捷) | 8 分 | 12分 | 16分 | 21分 |
| 北門 | 6分 | 9分 | 12分 | 16分 |
| 三重 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 新北產業園區 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 淡海輕軌 | ||||
| 紅樹林 | 2分 | 2分 | 3分 | 5分 |
*: 表格中為不同樓層的轉乘時間,平行轉乘月台的轉乘時間皆固定為0分鐘。
桃竹苗
| 轉乘車站 | 快 | 普通 | 慢 | 很慢 |
|---|---|---|---|---|
| 高鐵桃園 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 高鐵新竹/六家 | 4分 | 6分 | 9分 | 12分 |
| 高鐵苗栗/豐富 | 5分 | 8分 | 11分 | 15分 |
台中
| 轉乘車站 | 快 | 普通 | 慢 | 很慢 |
|---|---|---|---|---|
| 高鐵台中/新烏日(高鐵-台鐵) | 5分 | 7分 | 10分 | 14分 |
| 高鐵台中/新烏日(高鐵-捷運) | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 高鐵台中/新烏日(捷運-台鐵) | 2分 | 3 分 | 4分 | 6分 |
| 烏日 | 5分 | 6分 | 9分 | 11分 |
| 大慶 | 2分 | 3分 | 5分 | 7分 |
| 松竹 | 3分 | 4分 | 6分 | 8分 |
台南
| 轉乘車站 | 快 | 普通 | 慢 | 很慢 |
|---|---|---|---|---|
| 高鐵台南/沙崙 | 4分 | 5分 | 8分 | 11分 |
高雄
| 轉乘車站 | 快 | 普通 | 慢 | 很慢 |
|---|---|---|---|---|
| 橋頭(台鐵-捷運) | 5分 | 6分 | 9分 | 11分 |
| 高鐵左營/新左營(台鐵-捷運) | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 高鐵左營/新左營(高鐵-捷運) | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 |
| 高鐵左營/新左營(高鐵-台鐵) | 3 分 | 5分 | 7分 | 10分 |
| 高雄車站(台鐵-捷運) | 4分 | 5 | 8分 | 10分 |
| 美麗島 | 2分 | 3分 | 5分 | 7分 |
| 西子灣/哈瑪星 | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 |
| 凱旋/前鎮之星 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 |
| 文化中心/凱旋公園 | 6分 | 9分 | 13分 | 17分 |
| 五塊厝/凱旋公園 | 6分 | 10分 | 14分 | 18分 |